Máy bơm bùn chìm loại TDSP-YZ

Loạt bài nàyMáy bơm bùn chìm loại YZchủ yếu được sử dụng trong các ngành công nghiệp như bảo vệ môi trường, kỹ thuật đô thị, nhà máy điện nhiệt, nhà máy cốc khí, nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất thép, khai thác mỏ, sản xuất giấy, nhà máy xi măng, nhà máy thực phẩm, in ấn và máy bơm bùn chìm loại YZ được ứng dụng để chiết xuất chất lỏng cô đặc, dầu nặng, cặn dầu, chất lỏng ô nhiễm, bùn, vữa, cát lún và bùn chảy từ kênh thoát nước thải đô thị, cũng như chất lỏng có chứa cặn bùn và cát và chất lỏng ăn mòn.
Máy bơm bùn chìm loại YZcũng có thể vận chuyển dầu hỏa, dầu thô, nhựa đường, cặn dầu và các điều kiện làm việc khác ở nhiệt độ cao (480 độ).
Định nghĩa mô hình của máy bơm bùn chìm loại YZ
- TDSP-80YZ80-20A
- TDSP- Máy bơm bùn TRODA
- Đường kính đầu ra của bơm (mm)
- YZ - Máy bơm bùn chìm loại YZ
- 80- Điểm thiết kế lưu lượng (m ³/h)
- 20- Điểm thiết kế của đầu (m)
- A- có nghĩa là lần cắt đầu tiên của cánh quạt
Chế độ truyền động của máy bơm bùn chìm loại YZ: Máy bơm được kết nối với động cơ điện thông qua khớp nối đàn hồi và máy bơm quay theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ hướng của động cơ chính.

Sơ đồ cấu trúc của máy bơm bùn chìm loại YZ

Máy bơm bùn chìm dòng TDSP-YZ có thể có ba loại cấu trúc đầu vào của máy bơm:
có lưới lọc, ống hút có lưới lọc, có máy khuấy.

Biểu đồ hiệu suất của máy bơm bùn chìm loại TDSP-YZ

TDSP-50YZ30-30
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 18&5 | 30&8.3 | 36&10 |
| Đầu(m) | 33 | 30 | 27 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Hiệu quả(%) | 30 | 38 | 40 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 11 | 11 | 11 |
TDSP-50YZ50-20
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.7 | 20&5.6 | 33&9.2 | 40&11.1 |
| Đầu(m) | 23 | 20 | 17.5 | 10 | 8.7 | 7.6 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1440 | 1440 | 1440 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 43 | 50 | 46 | 28 | 34 | 36 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ50-20A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 27&7.5 | 45&12.5 | 54&15 | 17.6&4.9 | 29&8 | 35&9.8 |
| Đầu(m) | 21 | 18 | 15 | 9 | 7.7 | 6.4 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Hiệu quả(%) | 42 | 49 | 45 | 27 | 33 | 35 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y112M-6 | Y112M-6 | Y112M-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
TDSP-50YZ50-20B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 24&6.7 | 40&11.1 | 48&13.3 | 16&4.4 | 26&7.2 | 32&8.8 |
| Đầu(m) | 17.5 | 16 | 14 | 7.6 | 7 | 6 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Hiệu quả(%) | 40.5 | 48 | 43 | 26 | 33 | 34 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

TDSP-50YZ50-50
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.6 | 19&5.3 | 32&8.9 | 39&10.8 |
| Đầu(m) | 60 | 55 | 53 | 25.6 | 23.4 | 22.6 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 42 | 50 | 46 | 40 | 49 | 45 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-50YZ50-50A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 28&7.8 | 48&13.3 | 58&16.1 | 18&5 | 31&8.6 | 38&10.5 |
| Đầu(m) | 54 | 49 | 47.5 | 15 | 13.6 | 13.2 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 40 | 49 | 45 | 38 | 48 | 44 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-50YZ50-50B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 25&6.94 | 42&11.7 | 50&13.8 | 16&4.4 | 27.6&7.7 | 32&8.9 |
| Đầu(m) | 42.5 | 39 | 37.5 | 18.3 | 16.8 | 16 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 38 | 48 | 44 | 36 | 47 | 43 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ80-20
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 48&13.3 | 80&22.2 | 96&26.7 | 31&8.6 | 52&14.4 | 63&17.5 |
| Đầu(m) | 22 | 21 | 18.5 | 9.5 | 9 | 8 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 45 | 55 | 53 | 45 | 55 | 53 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
Biểu đồ hiệu suất của máy bơm bùn chìm loại TDSP-YZ

TDSP-80YZ80-20A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 44&12.2 | 73&20.3 | 90&25 | 28&7.8 | 48&13.3 | 59&16.4 |
| Đầu(m) | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 8 | 7.5 | 6.5 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M1-6 | Y132M1-6 | Y132M1-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-80YZ80-20B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 39&10.8 | 68&18.9 | 80&22.2 | 25&6.9 | 44&12.2 | 52&14.4 |
| Đầu(m) | 16 | 15 | 13.4 | 6.9 | 6.5 | 5.8 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-100YZ100-30
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 60&16.7 | 100&27.8 | 120&33.3 | 39&10.8 | 65&18.1 | 79&21.9 |
| Đầu(m) | 36 | 31 | 28 | 15.5 | 13.5 | 12 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 41 | 54 | 56 | 41 | 54 | 56 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180M-6 | Y180M-6 | Y180M-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-100YZ100-30A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 75&20.8 | 92&25.6 | 110&30.6 | 48&13.3 | 60&16.7 | 71&19.7 |
| Đầu(m) | 30 | 26 | 24 | 12.8 | 11 | 10 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 39 | 52.5 | 54 | 39 | 52.5 | 54 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

TDSP-100YZ100-30B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 50&13.9 | 85&23.6 | 102&28.3 | 32&8.9 | 55&15.3 | 67&16.6 |
| Đầu(m) | 13.9 | 23.6 | 28.3 | 8.9 | 15.3 | 18.6 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Hiệu quả(%) | 38 | 52 | 53 | 38 | 52 | 53 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 15 | 15 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
TDSP-100YZ120-60
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 72&20 | 120&33 | 144&40 | 47&13.1 | 78&21.7 | 94&26.1 |
| Đầu(m) | 61 | 60 | 56 | 26 | 25 | 24 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 38 | 50.5 | 52 | 38 | 50.5 | 52 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-100YZ120-60A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 65&18 | 108&30 | 130&36.1 | 42&11.7 | 70&19.4 | 85&23.6 |
| Đầu(m) | 50 | 49 | 16 | 21.5 | 21 | 6.8 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 36.5 | 49 | 50 | 36.5 | 49 | 50 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ120-60B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 59&16.4 | 98&27.2 | 118&32.8 | 38&10.5 | 64&17.8 | 77&21.4 |
| Đầu(m) | 41 | 40 | 37 | 17.5 | 17 | 15.5 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 35.5 | 48 | 49 | 35.5 | 48 | 49 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
Biểu đồ hiệu suất của máy bơm bùn chìm loại TDSP-YZ

TDSP-100YZ160-38
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 96&26.7 | 160&44.4 | 192&53.3 | 62&17.2 | 104&28.9 | 125&34.7 |
| Đầu(m) | 45 | 39 | 36 | 19 | 16.5 | 15 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 43.8 | 52 | 50.6 | 43.8 | 52 | 50.6 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ160-38A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 88&24.4 | 148&41.1 | 177&49.2 | 57&15.8 | 97&26.9 | 116&32.2 |
| Đầu(m) | 38 | 33 | 30 | 16 | 14 | 12.5 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 43.8 | 51 | 49.5 | 42.8 | 51 | 49.5 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y225S-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 37 | 37 | 37 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-100YZ160-38B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 82&22.8 | 137&38.1 | 164&45.6 | 53&14.7 | 89&24.7 | 107&29.7 |
| Đầu(m) | 33 | 28 | 26 | 14 | 12 | 11 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 43 | 52 | 50 | 43 | 52 | 50 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-150YZ250-40
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 150&41.7 | 250&69.4 | 300&83.3 | 98&27.2 | 163&45.3 | 196&54.4 |
| Đầu(m) | 44 | 40 | 38 | 18 | 17 | 16 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 44 | 51 | 52 | 44 | 51 | 52 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |

TDSP-150YZ250-40A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 135&37.5 | 225&62.5 | 270&75 | 88&24.4 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Đầu(m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ250-40B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 120&33.3 | 200&55.6 | 240&66.7 | 78&21.7 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Đầu(m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 168&46.7 | 280&77.8 | 336&93.3 | 125&34.7 | 208&57.8 | 250&69.4 |
| Đầu(m) | 21 | 20 | 16.5 | 11.2 | 11 | 9 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Hiệu quả(%) | 47 | 62 | 57 | 47 | 62 | 57 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y250M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 | Y225S-8 | Y225S-8 | Y225S-8 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 37 | 37 | 37 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Biểu đồ hiệu suất của máy bơm bùn chìm loại TDSP-YZ

TDSP-150YZ280-20A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 154&42.8 | 258&71.7 | 310&86.1 | 114&31.7 | 192&53.3 | 230&63.9 |
| Đầu(m) | 18 | 17 | 14 | 9.5 | 9 | 7 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Hiệu quả(%) | 46 | 61 | 56 | 46 | 61 | 56 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y200L-8 | Y200L-8 | Y200L-8 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 142&39.4 | 237&65.8 | 285&79.2 | 105&29.2 | 176&48.9 | 212&58.8 |
| Đầu(m) | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Hiệu quả(%) | 45 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y180L-8 | Y180L-8 | Y180L-8 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-200YZ460-35
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 276&76.7 | 460&127.8 | 552&153.3 | 182&50.6 | 304&84.4 | 365&101.4 |
| Đầu(m) | 38 | 35 | 33 | 16.5 | 15 | 14 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 980 | 980 | 980 |
| Hiệu quả(%) | 59 | 69 | 64 | 59 | 69 | 64 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y280M-4 | Y280M-4 | Y280M-4 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ460-35A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 255&70.8 | 426&118.3 | 511&141.9 | 167&46.4 | 279&77.5 | 334&92.8 |
| Đầu(m) | 32.5 | 30 | 28.3 | 14 | 12.5 | 11.5 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 58 | 67 | 63 | 58 | 67 | 63 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y280S-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 75 | 75 | 75 | 22 | 22 | 22 |

TDSP-200YZ460-35B
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 235&65.3 | 391&108.6 | 470&130.6 | 154&42.8 | 256&71.1 | 308&85.6 |
| Đầu(m) | 27.5 | 25 | 23.8 | 11.5 | 10.5 | 10 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Hiệu quả(%) | 57 | 66 | 62 | 57 | 66 | 62 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-200YZ500-20
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 300&83.3 | 500&138.9 | 600&166.7 | 223&61.9 | 372&130.3 | 446&123.9 |
| Đầu(m) | 23 | 20 | 18 | 12 | 11 | 9 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Hiệu quả(%) | 62 | 71 | 67 | 62 | 71 | 67 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y280M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y250M-8 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ500-20A
| Lưu lượng (m³/h & L/s) | 278&77.2 | 463&128.6 | 555&154.2 | 207&57.5 | 344&95.6 | 413&114.7 |
| Đầu(m) | 19.7 | 17 | 15.4 | 10 | 9 | 8 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Hiệu quả(%) | 61 | 69 | 65 | 61 | 69 | 65 |
| Số mô hình động cơ phù hợp | Y280S-6 | Y280S-6 | Y280S-6 | Y225M-8 | Y225M-8 | Y225M-8 |
| Công suất động cơ phù hợp (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
Chú phổ biến: Máy bơm bùn chìm loại tdsp-yz, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá, để bán












